Saison 2022/2023 – Landesliga
# | Herren | Damen |
1. | Fabian Bebernitz | Mette Rudolph |
2. | Patrick Dettmann | Hanna Sommerfeld |
3. | Michael Hewelt | |
4. | Mahan Yousefimoein | |
5. | Tim Schramowski | |
2. | Levi Friedrich |
zu den Spielberichten zur Tabelle
Saison 2021/2022 – Landesliga

v.l. Patrick, Mette, Lennard, Madeleine, Finn, Michael
# | Herren | Damen |
1. | Lennard Hewelt | Madeleine Hardt |
2. | Fabian Bebernitz | Mette Rudolph |
3. | Patrick Dettmann | |
4. | Finn Hellbach |
zu den Spielberichten zur Tabelle
Saison 2020/2021 – Landesliga

v.l.: Madeleine, Richard, Fabian, Lennard, Luca, Mette
# | Herren | Damen |
1. | Luca Wiechmann | Madeleine Hardt |
2. | Fabian Bebernitz | Luise Mai |
3. | Lennard Hewelt | Mette Rudolph |
4. | Richard Edelmann |
Saison 2019/2020 – Landesliga

v.l.: Fabian, Richard, Samira, Neil, Ulrike, Luca, Madeleine
# | Herren | Damen |
1. | Mohamad Saleh Zahra | Samira Shiw Gobin |
2. | Fabian Bebernitz | Luise Mai |
3. | Malte Zastrow | |
4. | Richard Edelmann |
zu den Spielberichten zur Tabelle
Saison 2018/2019 – Landesliga
# | Herren | Damen |
1. | Mohamad Saleh Zahra | Samira Shiw Gobin |
2. | Fabian Bebernitz | Luise Mai |
3. | Malte Zastrow | |
4. | Richard Edelmann | |
5. | Robert Hendemann |
zu den Spielberichten zur Tabelle
Saison 2017/2018 – Landesliga
# | Herren | Damen |
1. | Malte Zastrow | Samira Shiw Gobin |
2. | Fabian Bebernitz | Luise Mai |
3. | Richard Edelmann | |
4. | Robert Hendemann |
zu den Spielberichten zur Tabelle
Saison 2016/2017 – Landesliga
# | Herren | Damen |
1. | Malte Zastrow | Samira Shiw Gobin |
2. | Jithin Basil | Luise Mai |
3. | Robert Hendemann | |
4. | Richard Edelmann | |
5. | Fabian Bebernitz |
zu den Spielberichten zur Tabelle
Saison 2015/2016 – Landesliga
# | Herren | Damen |
1. | Robert Hendemann | Samira Shiw Gobin |
2. | Malte Zastrow | Luise Mai |
3. | Richard Edelmann | |
4. | Patrick Dettmann | |
5. | Michael Hewelt |
zu den Spielberichten zur Tabelle
Saison 2014/2015 – Landesliga
# | Herren | Damen |
1. | Micha Selke | Samira Shiw Gobin |
2. | Robert Hendemann | Luise Mai |
3. | Malte Zastrow | |
4. | Patrick Dettmann | |
5. | Michael Hewelt |